t; border-right-style: solid; width: 33pt; border-bottom-width: 0.5pt; border-bottom-style: solid; background-color: white;">n-Фd
| 50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| 250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 
| 400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 
| 500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 
| 600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 
| 700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 | 
| 1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 
| 1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 
, 
介绍:
■ 概述
D971X 电动软密封蝶阀,由电动执行机构和软密封中线蝶阀组成。广泛应用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等工艺管道上,起调节流量和截流介质的作用。
■ 特点
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可有任意位置安装。
2、结构简单,紧凑,90°回转启闭迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长。
6、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
7、选择不同零部件材质,可适用多种介质。
■ 执行标准
制造标准  | GB/T 122387-89  | 
法兰标准  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
结构长度标准  | GB12221-89  | 
检验标准  | GB/T 13927-92  | 
■ 主要技术参数
公称通径  | DN(mm)  | 50~2000  | 
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
适用介质  | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  | 
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | 
■ 主要零部件材料
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢  | 
蝶板  | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料  | 
密封圈  | 各种橡胶、聚四氟  | 
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O   | 
■ 密封材料适用温度
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐最高温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐最低温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用温度℃  | 0~+80  | -20~+82  | -40~+125  | -30~+150  | -70~+150  | -23~+150  | -20~+85  | -30~+93  | 
■ 执行机构
型    式:3810R、PSQ、CH、HQ 电子式电动执行机构
输入信号:4-20mA或1-5V·DC
电源电压:220V/50Hz
环境温度:-25~+70℃
■ 阀作用型式
电关式(B)、电开式(K)

■ 外形尺寸
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 
| DO | n-Фd | DO | n-Фd | DO | 上一条:ZDRW电动三偏心蝶阀
    
    
     
                
            
        
            
        
        
    
 |