" />

 490
720
D(mm)
236
285
285
360
470
620
重量(Kg)
10
12
16
22
52
125
型号  | ZHA/B-11  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
行程(mm)  | 10  | 10、16  | 16、25  | 40  | 40、60  | 100  | 
有效面积(cm)  | 200  | 350  | 350  | 560  | 960  | 1600  | 
D1(mm)  | 32  | 60  | 60  | 80  | 95  | 100  | 
D2(mm)  | /  | 80  | 80  | 105  | 122  | 130  | 
n-d  | /  | 2-Φ10  | 2-Φ10  | 4 -Φ12  | 4 -Φ14  | 4 -Φ18  | 
M  | M8  | M8  | M8  | M12×1.25  | M16×1.5  | M20×1.5  | 
S(ZHA/ZHB)mm  | 80/70  | 100/84  | 100/75  | 154/114  | 180/115  | 260/160  | 
气源接口尺寸  | M10×1  | M12×1.25  | M16×1.5  | |||
气源压力  | 0.14、0.25MPa  | |||||
环境温度  | -30~60oC  | |||||
弹簧范围  | 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa  | |||||
项目  | 带定位器  | 不带定位器  | 
基本误差%  | ≤±1  | ≤±4(输出行程的百分数表示)  | 
回差%  | ≤1  | ≤2.5(输出行程的百分数表示)  | 
死差%  | ≤0.8  | ≤2.5(输出压力范围的百分数表示)  | 
额定行程偏差%  | 
  | ±2.5  | 
始终点偏差%  | ±0.1  | ±2.5  | 
零位迁移量%  | ±20  | |
薄膜耐压强度MPa  | 20~24  | |
工作寿命  | 不少于30万次  | |
零件名称  | 材料  | 零件名称  | 材料  | 
上、下膜盖  | 钢板  | 支架  | HT200,ZMXA/B-6O ZG250-450  | 
波纹膜片  | 丁晴胶夹尼龙  | 轴用密封圈  | 聚氨酯(用于反作用)  | 
平衡弹簧  | 60Si2MnA  | 推杆  | 2Cr13  | 

型号  | ZHA/B-11  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
H(mm)  | 220  | 270  | 300  | 375  | 上一条:ZMAY气动薄膜小流量调节阀
    
    
     
                
            
        
            
        
        
    
 版权所有 © 2015 老街华纳开户|在线注册官网 
 |